Schonzeiten und Schonmaße
Für unsere Mitglieder gelten für die Ausübung der Angelfischerei mit der Handangel die in der Ausführungsverordnung des FiG für Bayern in der gültigen Fassung erlassenen Schonzeiten und Schonmaße. Hinzukommen genehmigte Ausnahme- und Sonderregelungen von Behörden und des Vereins, die sich ausschließlich auf die eigenen und gepachteten Gewässer des ASV Landshut für den Fischfang beziehen.
Fischart | Abkürzung | Schonzeit | Schonmaß in cm |
Aal | A | keine | 50 |
Äsche | Ä | 01.01. – 31.05. | 35 |
Bachforelle | BF | 01.10. – 31.03. | 26 |
Barbe | BA | 01.04. – 15.06. | 40 |
Brachse | BR | keine | 35 |
Hecht | H | 15.02. – 31.05. | 60 |
Huchen | HU | 01.02. – 30.06. | 90 |
Karpfen | K | keine | 35 |
Nase | N | 01.02. – 30.04. | 30 |
Nerfling | NE | 01.03. – 30.04. | 30 |
Regenbogenforelle | RF | keine | 26 |
Renkenarten | RE | 01.10. – 28.02. | 30 |
Rutte | RU | keine | 40 |
Seeforelle | SF | 01.10. – 31.03. | 60 |
Schied | S | 01.03. – 30.04. | 40 |
Schleie | SCH | 01.05. – 30.06. | 30 |
Zander | Z | 15.02. – 31.05. | 50 |
Alle anderen Fische haben keine Schonzeit und kein Schonmaß z.B.
Bachsaibling (BS), Blaubandbärbling (BB), Flussbarsch (B), Giebel (Gi), Laube (L)
Graskarpfen (GK), Aitel (AI), Gründling (Gr), Güster (Gü),
Rotauge (RA), Rotfeder (R), Wels (W), 3-stachl. Stichling (St), Zährte (Zä).
Ganzjährig geschont bleiben unter anderem folgende Fischarten:
Frauennerfling, Karausche, Zobel, Bitterling, Schneider, Streber, Elritze, Hasel,
Koppe, Edel- und Steinkrebse und alle Muschelarten (Ausnahme: Dreikantmuschel).